|
Asosiasi
| : | |
| Julukan Tim | : | Nationalelf, DFB-Elf, Die Mannschaft |
| Konfederasi | : | UEFA |
| Kode FIFA | : | GER |
| Ranking FIFA | : | 2 (10 Agustus 2017) |
| Most Caps | : | Lothar Matthäus (150) |
| Top Scorer | : | Miroslav Klose (71) |
| Stadion Utama | : | Various |
| Pelatih | : |
Skuad timnas Jerman berkemungkinan besar menjadi juara grup C pada kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA. Jika posisi ini tetap bertahan sampai akhir klasemen, Jerman dipastikan lolos ke putaran final pergelaran Piala Dunia 2018 di Rusia.
Grup C pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA diisi oleh timnas Jerman, Irlandia Utara, Azerbaijan, Republik Ceko, Norwegia dan San Marino. Juara grup otomatis lolos menjadi bagian 32 tim Piala Dunia 2018, sedangkan runner-up grup harus mengikuti play-off ronde kedua untuk lolos ke putaran Final Piala Dunia 2018.
Grup C pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA diisi oleh timnas Jerman, Irlandia Utara, Azerbaijan, Republik Ceko, Norwegia dan San Marino. Juara grup otomatis lolos menjadi bagian 32 tim Piala Dunia 2018, sedangkan runner-up grup harus mengikuti play-off ronde kedua untuk lolos ke putaran Final Piala Dunia 2018.
Squad Timnas Sepakbola Jerman, Update: 29 Agustus 2017
The following players have been called up for the 2018 FIFA World Cup qualification matches in September 2017. Caps and goals as of 2 July 2017 after the match against Chile.
| No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Kevin Trapp | 08-07-1990 (27) | 1 | 0 | |
| 12 | GK | Bernd Leno | 04-03-1992 (25) | 5 | 0 | |
| 22 | GK | Marc-André ter Stegen | 30-04-1992 (25) | 14 | 0 | |
| 3 | DF | Jonas Hector | 27-05-1990 (27) | 33 | 3 | |
| 4 | DF | Matthias Ginter | 19-01-1994 (23) | 14 | 0 | |
| 2 | DF | Benjamin Henrichs | 23-02-1997 (20) | 3 | 0 | |
| 16 | DF | Antonio Rüdiger | 03-03-1993 (24) | 17 | 0 | |
| 17 | DF | Niklas Süle | 03-09-1995 (21) | 6 | 0 | |
| 18 | DF | Joshua Kimmich | 08-02-1995 (22) | 20 | 2 | |
| 5 | DF | Mats Hummels | 16-12-1988 (28) | 57 | 4 | |
| 7 | MF | Julian Draxler | 20-09-1993 (23) | 35 | 5 | |
| 24 | MF | Leon Goretzka | 06-02-1995 (22) | 9 | 3 | |
| 14 | MF | Emre Can | 12-01-1994 (23) | 15 | 0 | |
| 15 | MF | Amin Younes | 06-08-1993 (24) | 4 | 2 | |
| 20 | MF | Julian Brandt | 02-05-1996 (21) | 10 | 1 | |
| 21 | MF | Sebastian Rudy | 28-02-1990 (27) | 20 | 0 | |
| 10 | MF | Mesut Özil | 15-10-1988 (28) | 84 | 21 | |
| 8 | MF | Toni Kroos | 04-01-1990 (27) | 76 | 12 | |
| 6 | MF | Sami Khedira | 04-04-1987 (30) | 70 | 7 | |
| 9 | MF | Serge Gnabry | 14-07-1995 (22) | 2 | 3 | |
| 11 | FW | Timo Werner | 06-03-1996 (21) | 6 | 3 | |
| 19 | FW | Lars Stindl | 26-08-1988 (29) | 6 | 3 | |
| 23 | FW | Mario Gómez | 10-07-1985 (32) | 70 | 30 | |
| 13 | FW | Thomas Müller | 13-09-1989 (27) | 85 | 37 |



.jpg)
_menjadi_pahlawan_penentu_kemenangan_bayern_muenchen_atas_borussia_dortmund_pada_piala_super_jerman_2017._(foto-bayern_muenchen).jpg)



