Asosiasi
| : | Deutscher Fußball-Bund (DFB) |
Julukan Tim | : | Nationalelf, DFB-Elf, Die Mannschaft |
Konfederasi | : | UEFA |
Kode FIFA | : | GER |
Ranking FIFA | : | 2 (10 Agustus 2017) |
Most Caps | : | Lothar Matthäus (150) |
Top Scorer | : | Miroslav Klose (71) |
Stadion Utama | : | Various |
Pelatih | : | Joachim Löw |
Skuad timnas Jerman berkemungkinan besar menjadi juara grup C pada kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA. Jika posisi ini tetap bertahan sampai akhir klasemen, Jerman dipastikan lolos ke putaran final pergelaran Piala Dunia 2018 di Rusia.
Grup C pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA diisi oleh timnas Jerman, Irlandia Utara, Azerbaijan, Republik Ceko, Norwegia dan San Marino. Juara grup otomatis lolos menjadi bagian 32 tim Piala Dunia 2018, sedangkan runner-up grup harus mengikuti play-off ronde kedua untuk lolos ke putaran Final Piala Dunia 2018.
Grup C pada Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona UEFA diisi oleh timnas Jerman, Irlandia Utara, Azerbaijan, Republik Ceko, Norwegia dan San Marino. Juara grup otomatis lolos menjadi bagian 32 tim Piala Dunia 2018, sedangkan runner-up grup harus mengikuti play-off ronde kedua untuk lolos ke putaran Final Piala Dunia 2018.
Squad Timnas Sepakbola Jerman, Update: 29 Agustus 2017
The following players have been called up for the 2018 FIFA World Cup qualification matches in September 2017. Caps and goals as of 2 July 2017 after the match against Chile.
No | Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir (Umur) | Caps | Goals | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Kevin Trapp | 08-07-1990 (27) | 1 | 0 | Paris Saint-Germain |
12 | GK | Bernd Leno | 04-03-1992 (25) | 5 | 0 | Bayer Leverkusen |
22 | GK | Marc-André ter Stegen | 30-04-1992 (25) | 14 | 0 | Barcelona |
3 | DF | Jonas Hector | 27-05-1990 (27) | 33 | 3 | 1. FC Köln |
4 | DF | Matthias Ginter | 19-01-1994 (23) | 14 | 0 | Borussia Mönchengladbach |
2 | DF | Benjamin Henrichs | 23-02-1997 (20) | 3 | 0 | Bayer Leverkusen |
16 | DF | Antonio Rüdiger | 03-03-1993 (24) | 17 | 0 | Chelsea |
17 | DF | Niklas Süle | 03-09-1995 (21) | 6 | 0 | Bayern Munich |
18 | DF | Joshua Kimmich | 08-02-1995 (22) | 20 | 2 | Bayern Munich |
5 | DF | Mats Hummels | 16-12-1988 (28) | 57 | 4 | Bayern Munich |
7 | MF | Julian Draxler | 20-09-1993 (23) | 35 | 5 | Paris Saint-Germain |
24 | MF | Leon Goretzka | 06-02-1995 (22) | 9 | 3 | Schalke 04 |
14 | MF | Emre Can | 12-01-1994 (23) | 15 | 0 | Liverpool |
15 | MF | Amin Younes | 06-08-1993 (24) | 4 | 2 | Ajax |
20 | MF | Julian Brandt | 02-05-1996 (21) | 10 | 1 | Bayer Leverkusen |
21 | MF | Sebastian Rudy | 28-02-1990 (27) | 20 | 0 | Bayern Munich |
10 | MF | Mesut Özil | 15-10-1988 (28) | 84 | 21 | Arsenal |
8 | MF | Toni Kroos | 04-01-1990 (27) | 76 | 12 | Real Madrid |
6 | MF | Sami Khedira | 04-04-1987 (30) | 70 | 7 | Juventus |
9 | MF | Serge Gnabry | 14-07-1995 (22) | 2 | 3 | 1899 Hoffenheim |
11 | FW | Timo Werner | 06-03-1996 (21) | 6 | 3 | RB Leipzig |
19 | FW | Lars Stindl | 26-08-1988 (29) | 6 | 3 | Borussia Mönchengladbach |
23 | FW | Mario Gómez | 10-07-1985 (32) | 70 | 30 | VfL Wolfsburg |
13 | FW | Thomas Müller | 13-09-1989 (27) | 85 | 37 | Bayern Munich |
0 komentar:
Posting Komentar